中国机床网
上网做生意,就选诚信商
您当前位置: 中国机床网 > 机床资讯 > 政策法规 > 一批硬质合金国家标准于9月1日实施 > 正文

一批硬质合金国家标准于9月1日实施

时间:2008-06-03 08:04:02 阅读数:人次 文字选择:

 根据中华人民共和国国家标准批准发布2008年第5期公告,以下一批最新修订的硬质合金标准将于9月1日正式实施。
标准号 标准名称 被代替标准 批准日期 修订日期 实施日期
GB/T 4295-2008 碳化钨粉 GB/T 4295-1993 1984-03-28 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 5124.1-2008 硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法 GB/T 5124.1-1985 1985-04-24 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 5124.2-2008 硬质合金化学分析方法 不溶(游离)碳量的测定 重量法 GB/T 5124.2-1985 1985-04-24 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 6150.1-2008 钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法 GB/T 6150.1-1985 1985-06-21 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 6150.10-2008 钨精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.12-1985 1985-06-21 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 6150.11-2008 钨精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.13-1985 1985-06-21 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 6150.14-2008 钨精矿化学分析方法 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.16-1985 1985-06-21 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 6150.15-2008 钨精矿化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.17-1985 1985-06-21 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 6150.4-2008 钨精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法 GB/T 6150.5-1985 1985-06-21 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 6150.5-2008 钨精矿化学分析方法 钙量的测定 EDTA容量法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 6150.6-1985,GB/T 6150.7-1985 1985-06-21 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 6150.6-2008 钨精矿化学分析方法 湿存水量的测定 重量法 GB/T 6150.8-1985 1985-06-21 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 7160-2008 羰基镍粉 GB/T 7160-1987 1987-01-07 2008-03-31 2008-09-01
GB/T 13390-2008 金属粉末比表面积的测定 氮吸附法 GB/T 13390-1992 1992-02-19 2008-03-31 2008-09-01


Tag:

来源:互联网



我要评论】 【推荐给朋友】 【打印该页】 【关闭窗口 收藏此页到: 添加到百度搜藏 Google书签 Del.icio.us QQ书签 Yahoo收藏 365Key网摘
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。
关于“政策法规”的资讯 更多资讯
·装备进口免税限制提高 2008/12/26
·机械行业09年机电出口退税率调整方案 2009/01/04
·工业机器人出口退税率提高到17% 2009/01/07
·我国金刚石系列标准修订工作进展顺利 2008/12/31
·磨料磨具行业或有新政策 2009/01/07

相关评论 相关评论:0
暂无此相关评论

发表评论
最新资讯
  • 广告
热点排行
  • 广告